| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,244 | 34,472 | 35,889 | 37,416 | 39,384 |
| 営業利益 | 1,259 | 1,141 | 1,247 | 1,483 | 1,369 |
| 経常利益 | 1,403 | 1,338 | 1,461 | 1,674 | 1,627 |
| 当期純利益 | 1,078 | 933 | 1,062 | 1,133 | 1,194 |
| 総資産 | 26,257 | 26,390 | 28,645 | 28,357 | 29,691 |
| 純資産 | 17,617 | 17,639 | 18,797 | 18,869 | 19,779 |
-
- 売上高 (単位 : 百万円)
-
- 営業利益 (単位 : 百万円)
-
- 経常利益 (単位 : 百万円)
-
- 当期純利益 (単位 : 百万円)
-
- 総資産 (単位 : 百万円)
-
- 純資産 (単位 : 百万円)