協和日成グループは、お客様に安心と心地よさを提供し、豊かな未来のためにライフラインを支えるという事業活動を通じて、社会的存在価値及び企業価値の増大を図り、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
ESGテーマ | マテリアリティ | 取り組み | 指標および目標 | |
---|---|---|---|---|
E | 環境への対応 | CO2排出量の削減 | ガソリン車、ディーゼル車以外の車両導入検討、車両のCO2排出量、電気使用量を分析 |
2024年度CO2排出量を2021年度比10%削減 【実績】 2021年度:174万㎏ 2022年度:171万kg※ |
環境商材の拡販 | エネファーム、ハイブリッド給湯器、太陽光発電、蓄電池等の商材の拡販 | 2024年度環境商材販売数750台/年 【実績】 2023年度:700台 |
||
S | 災害に対する強靭性の向上とまちづくり | インフラメンテナンスの推進と体制の維持・整備 | ①ガス導管のPE管への取替推進 ②水道の耐震化工事の積極受注 ③送電線地中化(管路工事)の積極受注 |
― |
心地よい住環境の実現と体制の維持・整備 | 給排水衛生設備工事の強化 | ― | ||
災害時対応体制 | 二次災害防止とインフラ早期復旧に向けた復旧支援隊派遣体制維持 | ― | ||
不良工事の抑制 | QPマネジメントシステムの運用 | 事業所監査の実施(年1回)、役員によるパートナーシップ巡回、各部管理者巡回の実施を継続 | ||
職場の安全と健康 | 働き甲斐のある職場環境の整備 | 特定保健指導実施率、被扶養者の健診受診率の向上等 | 「金の認定」の継続取得 | |
エンゲージメントサーベイの実施と結果に基づく対策立案・実行 | 年1回のエンゲージメントサーベイ実施を継続 | |||
ダイバーシティ | 女性、中途採用者が活躍できる社内環境作り | 男性主体業務への⼥性配員数の拡大 | 女性配員数を2021/3比40%増 【実績】 2023年度:83.3%(達成率183.3%) |
|
人材開発と育成 | 若手、中堅社員の育成・技術力の伝承 | 新入社員研修、階層別研修等の研修の充実化、資格取得支援 | ― | |
サプライチェーンマネジメント | CSR調達制度の適切な運用 | 協力会社アンケート・ヒアリングの実施 | 年1回実施を継続 | |
G | 強固な経営基盤 | 企業統治の強化 | 取締役・執行役員評価・報酬制度の導入と任意の指名・報酬委員会の設置 | 2024年度導入・設置 |
コンプライアンスの推進 | 経営層からの定期的なコンプライアンスメッセージの発信、コンプライアンス推進会議の実施 | 年1回実施している全社的内部統制アンケートコンプライアンス関連の各指標の5%改善 |
※CO2排出量実績は、車両からの排出量と電気使用量からの排出量を算出し合算しております。直近の実績として2022年度実績を記載しており、2023年度実績を開示しておりません。これは、電気料金からの排出量の算出に際して、経済産業省および環境省が公表するCO2排出係数を用いており、現時点では2023年度のCO2排出計数が公表されていないためです。